HANYA untuk ukuran baju Toyusin, biasanya 1 level lebih besar dari ukuran standar baju biasa, sebagai contoh jika anda terbiasa menggunakan ukuran baju “L” maka untuk ukuran Toyusin bisa menggunakan ukuran “M”. Salah satu alasan Toyusin menerapkan ukuran yang lebih besar adalah untuk memenuhi kaidah baju muslim yang tidak membolehkan baju terkesan sangat ketat. Untuk lebih jelasnya bisa mengacu pada tabel di bawah.
UKURAN BLUS ( Dalam CM )
| UKURAN | K | S | M | L | XL |
| BADAN | 101 | 105 | 110 | 118.5 | 122.5 |
| BAHU | 11.5 | 12.25 | 13 | 14.75 | 15.75 |
| PANJANG LENGAN | 58.5 | 59 | 60 | 60 | 60.5 |
| PINGGANG | 95.5 | 98 | 105 | 112 | 116.5 |
| PINGGUL | 101 | 109 | 114 | 122.5 | 126.5 |
UKURAN GAMIS ( Dalam CM )
| UKURAN | S | M | L | XL |
| BADAN | 106.5 | 113.5 | 119.75 | 125 |
| BAHU | 13 | 14 | 15.5 | 16.5 |
| PANJANG LENGAN | 62 | 63 | 64 | 65 |
| PINGGANG | 98 | 105.5 | 113 | 120 |
| PINGGUL | 109.75 | 121.5 | 130.5 | 134 |
UKURAN BAJU KOKO ( Dalam CM )
| UKURAN | S | M | L | XL |
| LEBAR BAHU | 43 | 45 | 47 | 49 |
| PANJANG LENGAN | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LEBAR PINGGUL | 53 | 55 | 57 | 59 |
| LEBAR PINGGUL | 55 | 57 | 59 | 61 |
| PANJANG BAJU | 86 | 87 | 88 | 89 |
UKURAN CELANA KANTOR 2608 ( Dalam CM )
| UKURAN | S | M | L | XL |
| LINGAKAR PINGGANG | 34 | 35 | 36 | 37 |
| PESAK | 62.5 | 63.5 | 66.5 | 69.75 |
| LINGKAR KAKI | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 45.5 |
| PANJANG CELANA | 100 | 100 | 101 | 102 |
UKURAN CELANA KANTOR 2734 ( Dalam CM )
| UKURAN | S | M | L | XL |
| LINGAKAR PINGGANG | 37 | 38 | 39 | 40 |
| PESAK | 54.5 | 57 | 57.5 | 58 |
| LINGKAR KAKI | 51.5 | 53.5 | 54.75 | 56.5 |
| PANJANG CELANA | 98.5 | 99.5 | 100.5 | 102 |
UKURAN CELANA KANTOR 2735 ( Dalam CM )
| UKURAN | S | M | L | XL |
| LINGAKAR PINGGANG | 37 | 38 | 39 | 40 |
| PESAK | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 63.5 |
| LINGKAR KAKI | 50 | 54 | 55.5 | 58.5 |
| PANJANG CELANA | 98 | 100 | 101 | 103 |
UKURAN CELANA KANTOR 2610-2613-2618-2619-2620-2621-2622 ( Dalam CM )
| UKURAN | S | M | L | XL |
| LINGAKAR PINGGANG | 34 | 35 | 36 | 37 |
| PESAK | 66 | 66 | 66 | 70 |
| LINGKAR KAKI | 32 | 32 | 32 | 34 |
| PANJANG CELANA | 97 | 97 | 99 | 100 |






































































































































































